Hasil Match Up PMMB Batch II Tahun 2020
Hasil Match Up PMMB Batch II Tahun 2020
Berdasarkan hasil Match up Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) batch II Tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI). Berikut kami sampaikan daftar nama-nama mahasiswa yang lolos :
No | BUMN | Unit Kerja | Lokasi | Nama Mahasiswa | Jurusan | Jenjang | IPK | No Handphone | Sertifikasi | |
1 | PT Adhi Karya (Persero) Tbk | lrt | Jawa Barat – Kota Bekasi | ahmad nur fadillah | Teknik Sipil | S1 | 3.34 | 88229343553 | ahmadnrf65@gmail.com | Industri |
2 | PT Jasa Raharja (Persero) | keuangan dan akuntansi | Jawa Barat – Kota Bandung | wahyu hanafiah | Akuntansi | S1 | 3.32 | 81382660059 | hanafiahwahyu@gmail.com | Industri |
3 | Perum Jasa Tirta II | unit wilayah ii | Jawa Barat – Kab. Karawang | maulana malik ibrahim | Teknik Sipil | S1 | 3.37 | 89654436231 | maulanamalikibrahim0903@gmail.com | Industri |
4 | Perum Perhutani | perum perhutani | DKI Jakarta – Kota Jakarta Pusat | muhammad raihan | Pariwisata | S1 | 3.55 | 81224393515 | muhammadraihan720@gmail.com | Industri |
5 | Perum Jasa Tirta II | divisi keuangan dan akuntansi | Jawa Barat – Kab. Purwakarta | annisa dwi julianti | Akuntansi | S1 | 3.41 | 82116516492 | annisadwijulianti@upi.edu | Industri |
6 | PT Dirgantara Indonesia (Persero) | Direktorat Teknologi | Jawa Barat – Kota Bandung | dante eka seviliana | Teknik Elektro | S1 | 3.59 | 88229257469 | sevilianad@gmail.com | Industri |
7 | Perum Jasa Tirta II | unit usaha pariwisata & hotel | Jawa Barat – Kab. Purwakarta | pramesthi anggit wihana | Pariwisata | S1 | 3.67 | 895331615776 | pramesthiaw@upi.edu | Industri |
8 | Perum Jasa Tirta II | unit usaha pariwisata & hotel | Jawa Barat – Kab. Purwakarta | syifa adiratna nazmi | Pariwisata | S1 | 3.61 | 85314820415 | syifa.adiratna@gmail.com | Industri |
9 | Perum Jasa Tirta II | unit usaha pariwisata & hotel | Jawa Barat – Kab. Purwakarta | dea ramadhanti | Pariwisata | S1 | 3.61 | 8811519750 | dearamadhanti@upi.edu | Industri |
10 | Perum Jasa Tirta II | sekretariat perusahaan | Jawa Barat – Kab. Purwakarta | diah lusiani rahmawati | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | S1 | 3.57 | 81563182731 | diahlusiani@student.upi.edu | Industri |
11 | Perum Perhutani | perum perhutani | DKI Jakarta – Kota Jakarta Pusat | asep saepul achmad | Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer | S1 | 3.24 | 81322547820 | asepsaepul947@student.upi.edu | Industri |
12 | Perum Perhutani | perum perhutani | Jawa Barat – Kota Bandung | ervina mega purnama | Pariwisata | S1 | 3.71 | 81322270555 | ervinamega@gmail.com | Industri |
13 | Perum Perhutani | perum perhutani | Jawa Barat – Kota Bandung | destyana arifia | Pariwisata | S1 | 3.73 | 85793116632 | destyanaarifia.m@upi.edu | Industri |
14 | PT Bio Farma (Persero) | Sekretaris Perusahaan | Jawa Barat – Kota Bandung | zahra putri nabilla | Ilmu Komunikasi | S1 | 3.57 | 82117716101 | zahraputrinabilla@gmail.com | Industri |
15 | PT Bio Farma (Persero) | Sekretaris Perusahaan | Jawa Barat – Kota Bandung | parisaini rizkazidania | Ilmu Komunikasi | S1 | 3.24 | 89689902254 | parisainizizi@gmail.com | Industri |
16 | PT Bio Farma (Persero) | Pendukung Bisnis | Jawa Barat – Kota Bandung | enrian hafiz maulana | Akuntansi | S1 | 3.57 | 85846734388 | enrianhafiz@gmail.com | Industri |
17 | Perum Percetakan Uang Republik Indonesia | Biro Transformasi & PMO | DKI Jakarta – Kota Jakarta Selatan | kokom komariah | Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer | S1 | 3.5 | 85559129425 | kokomkomariah@student.upi.edu | Kompetensi |
Bagi mahasiswa yang lolos bisa menghubungi Direktorat Kemahasiswaan – Bapak Agus Sobandi (081322175955)
About The Author